Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistes LSU Kaunas(W) | 19 | 62 | 17 | 23 | 13 | 2 | 21 |
Kibirkstis Vilnius(W) | 14 | 82 | 17 | 22 | 10 | 2 | 22 |
Klaipedos Neptunas(W) | 15 | 76 | 16 | 25 | 9 | 3 | 20 |
LCC(W) | 17 | 80 | 19 | 24 | 10 | 2 | 21 |
Panevezys(W) | 14 | 61 | 20 | 23 | 12 | 2 | 19 |
Siauliai(W) | 11 | 77 | 21 | 27 | 10 | 2 | 20 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
73 | 18 | 24 | 11 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
30.4.25 | Klaipedos Neptunas(W) | Kibirkstis Vilnius(W) | 59 - 72 |
28.4.25 | LCC(W) | Aistes LSU Kaunas(W) | 77 - 59 |
27.4.25 | Kibirkstis Vilnius(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 83 - 72 |
24.4.25 | Klaipedos Neptunas(W) | Kibirkstis Vilnius(W) | 59 - 69 |
24.4.25 | Aistes LSU Kaunas(W) | LCC(W) | 51 - 62 |
22.4.25 | LCC(W) | Aistes LSU Kaunas(W) | 85 - 76 |
22.4.25 | Kibirkstis Vilnius(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 64 - 77 |
19.4.25 | Klaipedos Neptunas(W) | LCC(W) | 73 - 56 |
17.4.25 | Aistes LSU Kaunas(W) | Kibirkstis Vilnius(W) | 49 - 86 |
16.4.25 | LCC(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 67 - 95 |
13.4.25 | Klaipedos Neptunas(W) | LCC(W) | 75 - 76 |
12.4.25 | Kibirkstis Vilnius(W) | Aistes LSU Kaunas(W) | 100 - 54 |
08.4.25 | Panevezys(W) | LCC(W) | 61 - 98 |
04.4.25 | Aistes LSU Kaunas(W) | Siauliai(W) | 68 - 62 |
01.4.25 | LCC(W) | Panevezys(W) | 88 - 47 |
Lithuania Moteru Lyga Women |
---|